第 13 轮未开赛
毕尔巴鄂竞技 对阵 西班牙人
11月20日周五 20:00
查看比赛这个赛事是积分榜/联赛制,页面会展示排名走势、争夺区、已完成比赛和接下来的关键赛程。
20
排名路径
119/380
已结束
260
11月20日周五 20:00
根据当前已同步数据展示排名与积分走势。
根据当前已同步数据展示排名与积分走势。
根据当前已同步数据展示排名与积分走势。
| 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
1巴塞罗那 | 6 | 6/0/0 | 24/6 | +18 | 18 |
2皇家马德里 | 7 | 5/0/2 | 14/7 | +7 | 15 |
3马德里竞技 | 6 | 5/0/1 | 11/5 | +6 | 15 |
4皇家贝蒂斯 | 6 | 3/2/1 | 8/7 | +1 | 11 |
5埃尔切 | 6 | 2/3/1 | 10/6 | +4 | 9 |
6皇家社会 | 6 | 3/0/3 | 13/13 | 0 | 9 |
7比利亚雷亚尔 | 6 | 2/2/2 | 9/8 | +1 | 8 |
8塞维利亚 | 6 | 2/2/2 | 10/12 | -2 | 8 |
9西班牙人 | 6 | 2/1/3 | 7/7 | 0 | 7 |
10瓦伦西亚 | 5 | 2/1/2 | 5/6 | -1 | 7 |
11拉科鲁尼亚 | 6 | 1/3/2 | 7/8 | -1 | 6 |
12毕尔巴鄂竞技 | 5 | 1/2/2 | 4/6 | -2 | 5 |
13塞尔塔 | 5 | 0/4/1 | 1/4 | -3 | 4 |
14莱万特 | 7 | 0/4/3 | 3/9 | -6 | 4 |
15阿拉维斯 | 6 | 0/3/3 | 4/11 | -7 | 3 |
16奥萨苏纳 | 6 | 1/0/5 | 7/19 | -12 | 3 |
17桑坦德竞技 | 6 | 1/0/5 | 6/19 | -13 | 3 |
18巴列卡诺 | 6 | 0/2/4 | 6/14 | -8 | 2 |
19马拉加 | 6 | 0/2/4 | 3/11 | -8 | 2 |
20赫塔费 | 6 | 0/0/6 | 0/14 | -14 | 0 |
更新: 2026年11月19日 09:33