小组数量
1
18 支球队
计分赛进度
21/306
已结束
晋级区球队
3
按当前小组排名
淘汰赛赛程
0
待生成
最近更新: 2026年8月23日 06:13
常规赛
赛程| 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1阿尔克马尔 | 2 | 2/0/0 | 6/1 | +5 | 6 | 晋级区 |
2精英队 | 1 | 1/0/0 | 4/0 | +4 | 3 | 晋级区 |
3奈梅亨 | 1 | 1/0/0 | 4/1 | +3 | 3 | 晋级 |
4格罗宁根 | 1 | 1/0/0 | 4/1 | +3 | 3 | 待追赶 |
5鹿特丹斯巴达 | 1 | 1/0/0 | 3/1 | +2 | 3 | 待追赶 |
6阿贾克斯 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | +2 | 3 | 待追赶 |
7特尔斯达 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | +1 | 3 | 待追赶 |
8埃因霍温 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | +1 | 3 | 待追赶 |
9费耶诺德 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | +1 | 3 | 待追赶 |
10兹沃勒 | 2 | 1/0/1 | 3/3 | 0 | 3 | 待追赶 |
11前进之鹰 | 1 | 0/1/0 | 2/2 | 0 | 1 | 待追赶 |
12福图纳锡塔德 | 1 | 0/1/0 | 2/2 | 0 | 1 | 待追赶 |
13海伦芬 | 1 | 0/1/0 | 2/2 | 0 | 1 | 待追赶 |
14乌德勒支 | 2 | 0/1/1 | 4/5 | -1 | 1 | 待追赶 |
15特温特 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | -1 | 0 | 待追赶 |
16坎布尔 | 1 | 0/0/1 | 1/3 | -2 | 0 | 待追赶 |
17海牙 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | -2 | 0 | 待追赶 |
18威廉二世 | 1 | 0/0/1 | 1/4 | -3 | 0 | 待追赶 |
更新: 2026年8月23日 06:13